WeChat - Scan to Chat
Analyse WhatsApp pour discuter
24,8 %
640-670Wp
28,5 kg▶ Équipé d'une cellule HPBC 2.0, héritant d'un gène à haute efficacité
▶ La conception unique du cadre réduit efficacement l'impact de l'accumulation de poussière et améliore le gain de production d'énergie tout au long du cycle de vie
▶ Haute fiabilité, fonctionnement stable dans des conditions difficiles
▶ Plus adapté aux toits en tuiles d'acier de couleur industrielle et commerciale et aux scénarios d'installation aux petits angles
Obtenez un devis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



Valeur supplémentaire
Garantie de puissance de 30 ans
Paramètres mécaniques
| Orientation cellulaire | 144 (6×24) |
| Boîte de jonction | IP68, trois diodes |
| Câble de sortie |
4 mm², +400, -200 mm/±1400 mm La longueur peut être personnalisée |
| Verre | Verre simple, verre trempé revêtu de 3,2 mm |
| Cadre | Cadre en alliage d'aluminium anodisé |
| Poids | 28,5 kg |
| Dimension | 2382×1134×30mm |
| Emballage | 35 pièces par palette 140 pièces par 20'GP / 700 pièces par 40'HC |
ECaractéristiques lectriques
STC : AM1,5 1000 W/m² 25°C NOCT : AM1,5 800 W/m² 20°C 1 m/s Incertitude du test pour Pmax : ±3 %
| Type de module | LR7-72HVHF-640M | LR7-72HVHF-645M | LR7-72HVHF-650M | LR7-72HVHF-655M | LR7-72HVHF-660M | LR7-72HVHF-665M | LR7-72HVHF-670M | |||||||
| Condition d'essai | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Puissance maximale (Pmax/W) | 640 | 487 | 645 | 491 | 650 | 495 | 655 | 499 | 660 | 502 | 665 | 506 | 670 | 510 |
| Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 53,7 | 51.04 | 53,8 | 51.13 | 53,9 | 51.23 | 54 | 51.32 | 54.1 | 51.42 | 54.2 | 51.51 | 54.3 | 51.61 |
| Courant de court-circuit (Isc/A) | 15.13 | 12h15 | 15.21 | 12.22 | 15h29 | 12h28 | 15h37 | 12h34 | 15h45 | 12h41 | 15.52 | 12h47 | 15,6 | 12.53 |
| Tension à puissance maximale (Vmp/V) | 44.36 | 42.15 | 44.46 | 42.25 | 44,56 | 42h35 | 44,66 | 42.44 | 44,76 | 42.54 | 44,86 | 42.63 | 44,96 | 42,73 |
| Courant à puissance maximale (Imp/A) | 14h43 | 11h56 | 14.51 | 11.63 | 14h59 | 11h69 | 14.67 | 11.76 | 14h75 | 11.82 | 14.83 | 11.88 | 14.91 | 11.94 |
| Efficacité du module (%) | 23,7 | 23,9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 24,6 | 24,8 | |||||||
| Température opérationnelle | -40℃ ~ +85℃ |
| Tolérance de puissance de sortie | 0 ~ 3% |
| Tension maximale du système | DC1500V (CEI) |
| Indice maximal de fusible de série | 25A |
| Température nominale de la cellule de fonctionnement | 45±2℃ |
| Classe de protection | Classe II |
| Cote de feu | Classe C de la CEI |
| Charge statique maximale sur le côté avant | 5400Pa |
| Charge statique maximale côté arrière | 2400Pa |
| Test de pierre à grêle | 25 mm Hailstone à la vitesse de 23 m/s |
| Coefficient de température de l'ISC | +0,050%/°C |
| Coefficient de température de Voc | -0,200%/°C |
| Coefficient de température de Pmax | -0,260%/°C |
Produits connexes
$config.cms_nameWeran Solar Co., Ltd. (WERAN), fondée en 2015 et basée à Shanghai, est une entreprise mondiale de nouvelles énergies spécialisée dans la recherche, le développement et l'application de systèmes intelligents de production d'énergie solaire. Nous intégrons la conception, la fabrication, la vente, l’installation et la maintenance des produits, offrant des solutions solaires fiables et compétitives aux clients du monde entier.
À l’échelle internationale, WERAN fournit des modules photovoltaïques de haute qualité aux projets solaires et aux distributeurs dans plusieurs pays — y compris, mais sans s’y limiter, des panneaux équivalents Tier 1 avec des rapports coût-performance exceptionnels. En tirant parti de l'accès direct à la chaîne d'approvisionnement photovoltaïque de la Chine, nous garantissons à la fois qualité et compétitivité. Sur le marché intérieur, notre activité couvre également la fabrication de modules solaires et la passation de marchés EPC pour de nouveaux projets énergétiques.
Dernières nouvelles