WeChat - Scan to Chat
Analyse WhatsApp pour discuter
261 kWh par armoire
Options 125 kW/250 kW
Phosphate de fer et de lithium (LFP)
-30°C ~ 55°C ▶ Armoire de stockage d'énergie modulaire C&I conçue pour les applications commerciales et industrielles à forte demande
▶ La plate-forme de batterie refroidie par liquide de 261 kWh prend en charge les projets de sauvegarde de longue durée et d'écrêtage des pointes
▶ Les configurations flexibles couplées CA et CC s'adaptent à différentes conceptions de systèmes de stockage solaire
▶ Évolutif d'une armoire unique à des systèmes multi-armoires pour une durée de stockage de 2 à 24 heures
▶ Architecture de sécurité intégrée avec isolation défectueuse des clusters, protection incendie à plusieurs niveaux et gestion de la batterie à trois niveaux
Obtenez un devis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diagramme du système
| Catégorie de paramètre | Paramètre | Hi-MO S L261X-AC | Hi-MO S L261X-DC | |
| Côté CC | Type de cellule | LFP | LFP | |
| Capacité des cellules | 314Ah | 314Ah | ||
| Énergie nominale | 261,24 kWh | 261,24 kWh | ||
| Tension nominale | 832V | 832V | ||
| Côté CA | PCx1 | PCx2 | ||
| Puissance nominale | 125 kW | 250 kW | - | |
| Max. puissance de sortie | 137,5 kW | 275 kW | - | |
| Courant nominal du réseau | 180A | 360A | - | |
| Tension nominale | 400V | - | ||
| Fréquence nominale du réseau | 50Hz | - | ||
| Max. puissance (du couplage PV-AC) | 250 kW | - | ||
| Max. puissance (du diesel) | 400kVA | - | ||
| Max. électricité (du réseau) | 400kVA | - | ||
| Max. charge (sortie) | 250kVA | - | ||
| Entrée CA | Tension nominale | - | - | 230V |
| Fréquence nominale du réseau | - | - | 50Hz | |
| Données générales | Poids | 4511 kg | - | 2752 kg |
| Dimensions (L×P×H) | 1900×1600×2350mm | - | 1065×1600×2350mm | |
| Altitude de fonctionnement | ≤2000m | - | ≤2000m | |
| Indice de protection contre la pénétration du système | IP55 | - | IP55 | |
| Température de fonctionnement | -30 ~ 55°C (déclassement >50°C) | - | -30 ~ 55°C | |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement liquide (PACK); Refroidissement par air (PCS) | - | Refroidissement liquide | |
| Conformité aux normes | Norme | CEI/UL 60730, CEI 62619, CEI 63056, EN/CEI 62477, CEI 62040, EN/CEI 61000, UN 38.3, UN 3480 | - | CEI/UL 60730, CEI 62619, CEI 63056, EN/CEI 62477, CEI 62040, EN/CEI 61000, UN 38.3, UN 3480 |
Weran Solar Co., Ltd. (WERAN), fondée en 2015 et dont le siège social est à Shanghai, est une entreprise mondiale d’énergies nouvelles spécialisée dans la recherche, le développement et l’application de systèmes intelligents de production d’énergie solaire. Nous intégrons la conception, la fabrication, la vente, l’installation et la maintenance des produits, afin de fournir à nos clients du monde entier des solutions solaires fiables et compétitives.
À l’échelle internationale, WERAN fournit des modules photovoltaïques de haute qualité à des projets solaires et des distributeurs dans de nombreux pays — y compris, mais sans s'y limiter, des panneaux équivalentes Tier 1 aux rapports qualité-prix exceptionnels. En tirant parti de notre accès direct à la chaîne d'approvisionnement photovoltaïque chinoise, nous garantissons à la fois la qualité et la compétitivité. Sur le marché intérieur, notre activité couvre également la fabrication de modules solaires et les contrats EPC pour des projets d'énergies nouvelles.
Dernières nouvelles